Mục Lục
Bảng giá thay kính điện thoại uy tín tại Tân Phú:
Đối với các dòng điện thoại cảm ứng, màn hình chiếm phần khá quan trọng, khi làm rơi hay va chạm một vật nhọn nào đó, màn hình có khả năng hỏng cao nhất vì vậy ThanhTrang mobile ngoài các dịch vụ sửa chữa, còn có dịch vụ thay ép mặt kính, màn hình điện thoại, là giải pháp tốt nhất cho người tiêu dùng.
Lưu ý: Trong trường hợp mặt kính điện thoại quý khách đang sử dụng bị vỡ, nứt. Quý khách nên nhanh chóng thay mặt kính mới, tránh trường hợp để lâu làm màn hình bị xước, bụi bẩn hoặc nước có cơ hội xâm nhập gây hỏng thêm một số bộ phận khác, điều này sẽ khiến quý khách phải sửa chữa với chi phí đắt hơn gấp nhiều lần.
Quy trình thay ép mặt kính màn hình điện thoại chuyên nghiệp:
- Tiếp nhận máy, kiểm tra tình trạng máy.
- Sử dụng thiết bị chuyên dụng để bóc tách mặt kính bị hỏng ra khỏi máy.
- Vệ sinh bề mặt còn dính lớp keo cũ và bôi lớp keo ép khô mới lên mặt kính để chuẩn bị thay mặt kính mới lên.
- Sử dụng máy ép chân không để loại bỏ triệt để bọt khí trong keo.
- Làm keo khô bằng máy hấp siêu sạch.
- Test lại máy, dán tem ghi phiếu bảo hành, bàn giao máy cho khách hàng.
Lợi ích khi đến sửa chữa, thay ép kính điện thoại tại ThanhTrang mobile :
Với máy móc hiện đại, công nghệ cao, kỹ thuật chuyên nghiệp ThanhTrang mobile sẽ đem đến khách hàng niềm tin và chất lượng khi sử dụng dịch vụ tại cửa hàng chúng tôi, với giá cả cạnh tranh, bảo hành dài hạn giúp khách hàng an tâm hơn khi đến ThanhTrang mobile sửa chữa, thay ép kính điện thoại, sau khi sửa chữa chúng tôi sẽ tặng ngay cho quý khách thẻ giảm giá từ 10%-20% cho lần sau đến sử dụng.
Bảng giá thay kính điện thoại uy tín tại Tân Phú của ThanhTrang mobile:
+ Bảng giá thay kính iPhone:
Quý khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 4 / 4S | 80k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 5 / 5S | 120k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 6 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 6 Plus | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 6S | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 6S Plus | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 7 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 7 Plus | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone 8 | 900k |
Thay ép mặt kính màn hình iPhone X | 1600k |
+ Bảng giá thay kính iPad:
Quý khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3 | 400k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad 2 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad 3 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad 4 | 300k |
Thay mặt kính cảm ứng iPad Air | 400k |
Thay mặt kính iPad Air 2 | 600k |
Thay cảm ứng iPad Air 2 | 850k |
Thay mặt kính iPad Pro 9.7 | 1000k |
Thay mặt kính iPad Pro 12.7″ | 1300k |
Thay cảm ứng iPad Pro 9.7 | 1300k |
Thay cảm ứng iPad Pro 12.7″ | 1600k |
+ Bảng giá thay kính Samsung:
Quý khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J7 prime | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J5 prime | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J2 prime | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J730 / J7pro | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J330 / J3pro (2017) | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J7plus | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A300/ A3 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S4 zoom/ C101 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A500/ A5 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A700/ A7 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A800/ A8 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A900/ A9 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A910 (a9 pro), A9 (2016) | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A3 (2017) / A320 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A5 (2017) / A520 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A7 (2017) / A720 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung C9 / C9 pro | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A3 (2016) / A310 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A5 (2016) / A510 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A7 (2016) / A710 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung A8 (2016) / A810 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung E5 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung E7 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung G850 /anpha | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Galaxy J | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J1 (2016) / J120 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J2 (2016) / J200 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J3 pro ( SMJ3119) | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J3 (2016) / J320 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J500 / J5 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J5 (2016) / J510 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J700 / J7 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung J7 (2016) / J710 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S1 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S2 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S3 mini | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S3/ i9300 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S4/ I9500 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S5/ G900 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S6/ G920 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7/ G930 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S6 edge plus/ G928 | 1000k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S6 edge/G925 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S7 edge/ G935 | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S8 thay kính | 800k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung S8 plus thay kính | 1100k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 8 | 1200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 1/ N7000 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 2/ N7100 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 3/ N900 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 3/ Neo/ N750 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 4 /N910 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 4 edge/ N915 | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung Note 5/n920 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung I9260 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung GALAXY TAB A T715 | 700k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung GALAXY TAB A T815 | 800k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung GALAXY TAB S T805 | 800k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung GALAXY TAB S T705 | 800k |
Thay ép mặt kính màn hình Samsung GALAXY TAB A (t285) | 400k |
+ Bảng giá thay cảm ứng Samsung:
Thay cảm ứng Samsung J2 prime / g532 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung J100 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung S6 edge/G925 | 1000k |
Thay cảm ứng Samsung S7 edge/G935 | 1250k |
Thay cảm ứng Samsung Note 8 | 2200k |
Thay cảm ứng Samsung Note 4 edge/N915 | 1250k |
Thay cảm ứng Samsung Win I8552 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung I9152 | 400k |
Thay cảm ứng Samsung I9200 | 400k |
Thay cảm ứng Samsung I9205 | 400k |
Thay cảm ứng Samsung I8262 dous | 250k |
Thay cảm ứng Samsung G530 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung G531 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung G313 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung G360 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung G361 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung Galaxy On 5 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung Galaxy On 7 | 250k |
Thay cảm ứng Samsung Model P7500/ P7510 | 600k |
Thay cảm ứng Samsung Model P7300/ P7310 | 600k |
Thay cảm ứng Samsung Model P1000/ I987 | 400k |
Thay cảm ứng Samsung Model P3100/ P3110 | 400k |
Thay cảm ứng Samsung Model P5100/ P5110 | 450k |
Thay cảm ứng Samsung Model P6200/ P6201 | 450k |
Thay cảm ứng Samsung Model P5200 ,N8000 | 450k |
Thay cảm ứng Samsung Model T111/ T110,T116 | 350k |
Thay cảm ứng Samsung Model T210/ T211 | 350k |
Thay cảm ứng Samsung Model T310/ T311 | 450k |
Thay cảm ứng Samsung Model T231/ T230 | 350k |
Thay cảm ứng Samsung Model T331 | 350k |
Thay cảm ứng Samsung Model T321/ T320/ T325 | 500k |
Thay cảm ứng Samsung Model T530,T531 | 450k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB N5100 | 450k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB A T715 | 700k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB A T815 | 800k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB S T805 | 800k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB S T705 | 800k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB p601,P600 | 700k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB p608,P605 | 700k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB A (P355,T355) | 550k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB A (P555,t555) | 550k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB E (T561) | 450k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB A (t285) | 400k |
Thay cảm ứng Samsung GALAXY TAB A (t585) | 650k |
+ Bảng giá thay kính XIAOMI:
Qúy khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5X/ Mi A1 | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 5A | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note | 300k |
Thay Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3 | 300k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3S | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4C | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4S | 400k |
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 3 | 300k |
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi Note 3 | 300k |
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi Mi4i | 400k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 3 | 300k |
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 4A | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 4 | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI Redmi 4 Prime | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5s | 450k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 5 plus | 450k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Max | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi Max 2 | 400k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 2 | 300k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi 3S | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Pro | 450k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 2 | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 3 Pro | 300k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 4 | 350k |
Thay ép mặt kính cảm ứng Xiaomi Red Mi Note 4x | 350k |
+ Bảng giá thay kính Nokia:
QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 430 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 435 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 510 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 520 | 100k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 530 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 535 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 620 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 625 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 720 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 810 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 820 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 830 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 920 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 950XL | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1320 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1520 | 650k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia X | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia X2 DUAL | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia XL/ RM-1030 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1020 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 1120 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 540 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 630/ 635 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 640XL | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 730 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 800 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 900 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 925 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 928 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia 930 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Nokia N9 | 200k |
+Bảng giá thay kính Sony:
Quý khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình Sony C1904/ C1905/ Xperia M | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C2305/ Xperia C | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C3/ D2533/ D2502 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C4 dual | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5 ultra | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5302/ C5303/ Xperia SP/ M35 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony E3 Dual/ D2202 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony E4 Dual/ E2104/ E2105/ E2114 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony M2/ D2305 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony T2 Ultra/ D5322/ D5303/ D5306 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony T3 Ultra | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z Ultra/ XL39H/ C6802 | 650k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z C6602/ C6603 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1 mini/ Z1 Compact/ D5503 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1/ C6902/ C6903/ LT36 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1S/ C6916 T-mobile | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2/ D6502/ D6503/ D6543/ L50 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2V/ Z3V verizon /D6708/ 4g LTE | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2 4G LTE | 650k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803/ D5833 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3/ D6603/ D6643/ D6653/ D6616 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z4/ Z3+ | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z4V | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình sony Z5 compact/ Z5 mini | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z5 premium/ Z5P | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony M4/ M4 aqua | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony M5 dual sim | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet Z/ Tablet Z1 | 950k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony Tablet Z2 | 1000k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Sony XA Ultra | 600k |
+ Bảng giá thay kính Oppo:
quý khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3 Plus | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F5 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A11/ Joy 3 | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A31/ Neo 5 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A33/ Neo 7 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A37/ Neo 9 | 250 |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A39/ Neo 9s | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A51/ Mirror 5 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A59/ F1S | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 mini/ N5111 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1001/ R1011/ Joy/ Joy plus | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1S/ R1K/r8001 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2001/Yoyo | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2017 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3/ R7007 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3001/ Mirror 3 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R5 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 lite (kính) | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7S | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 PLUS | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9 plus | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1 plus | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1C | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R819/ Mirror | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R821/ Find Muse | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R827 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R829/ R1 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R831/ Neo/ R831K Neo 3 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R8026 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo U707/ Find Way S | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X9006/ X9007/ Find 7a | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X909/ Find 5 | 350k |
+Bảng giá thay kính LG:
QUÝ KHÁCH LẺ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay mặt kính màn hình LG D320/ L70 (có home) | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG D325/ L70 (ko home) | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG D380/ L80 (có home) | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG D385/ L80 (ko home) | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG D337/ Bello | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG D410/ L90 (ko home) | 250k |
Thay mặt kính màn hình LG D415/ L90 (có home) | 250 |
Thay mặt kính màn hình LG D682/ G Pro Lite (có home) | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG D686/ G Pro Lite Dual (ko home) | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG E960/ Nexus 4 | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG D295/ L Fino Dual | |
Thay mặt kính màn hình LG F120/ Optimus LTE Tag | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG F160/ Optimus LTE 2 | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG F180/ E975 / E753/ E971/ Optimus G | 250k |
Thay mặt kính màn hình LG F200/ Optimus VU II | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG F220/ Optimus GK | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG F240/ E988/ Optimus G Pro | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG F260/ Optimus LTE III | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG F310/ Optimus GX | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG F410S/ G3 LTE | 500k |
Thay mặt kính màn hình LG F430/ D631/ VS880 | 500k |
Thay mặt kính màn hình LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2 | 500k |
Thay mặt kính màn hình LG G2 mini/ D618 | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG G2 isai/ L22 | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG G2 Print/ LS980 | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG G2/ D800/ F320 Hàn Quốc/ Docomo/ Aiji | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG G2/ D802/ D805 quốc tế (Việt nam) | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG G3 isai/ VL31 | Liên hệ |
Thay mặt kính màn hình LG G3 Stylus/ D690 | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG G3/ D850/ D855 | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG G4/ H818/ F500 | 450k |
Thay mặt kính màn hình LG G4 Stylus/ H540 | 550k |
Thay mặt kính màn hình LG G4 mini | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG Nexus 5/ D820 | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG V10 | 500k |
Thay mặt kính màn hình LG K10 | 500k |
Thay mặt kính màn hình LG K7 | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG H500/ L90/ Magna | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG H340/ Leon | Liên hệ |
Thay mặt kính màn hình LG V400/ G pad 7.0 | Liên hệ |
Thay mặt kính màn hình LG V480/ G pad 8.0 | Liên hệ |
Thay mặt kính màn hình LG V496/ G pad F 8.0 | 700k |
Thay mặt kính màn hình LG V500/ G pad 8.3 | Liên hệ |
Thay mặt kính màn hình LG F6/ D500 | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG P700/ P705/ L7 | 250k |
Thay mặt kính màn hình LG P710/ L7 II | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG P715/ L7 II dual | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG P720/ P725/ 3D Max | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG P870/ Escape | 350k |
Thay mặt kính màn hình LG P895/ F100/ VU1 | 250k |
Thay mặt kính màn hình LG P920/ Optimus 3D/ SU760 | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG P930/ SU640 | 400k |
Thay mặt kính màn hình LG P940/ SU540 | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG P970 | 300k |
Thay mặt kính màn hình LG P990/ P999 | 300k |
+ Bảng giá thay kính Wiko:
Qúy khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Getaway | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Bloom | 200k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Rainbow Up | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Ridge | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Rainbow | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Rainbow Lite | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Rainbow Jam | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Lenny | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Lenny 2 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Wiko Sunset 2 | 200k |
+ Bảng giá thay kính Acer:
Quý khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-713 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-810/ A1-811 (Iconia 7.9″) | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-830/ Iconia 7.9″ | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-840/ A1-841 Iconia Tab 8.8″ | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-720/ B1-721 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-723 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-730/ B1-730HD | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-740 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE170/ ME170/ K012 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE171 (hàng nước ngoài) | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE375/ K019 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer FE380/ K016/ Fonepad 8 | 550k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer ME103/ Memopad 10 | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer TF103C/ K010/ Transformer pad | 600k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z170CG/ P01Y/ Zenpad C 7.0 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z370CG/ Zenpad 7.0 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình Acer Z380CG/ Zenpad 8 | 300k |
+ Bảng giá thay kính HTC:
Quý khách lẻ vui lòng cộng thêm tiền công tháo ráp
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 210 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 300 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 320 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326/326G | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 510 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 526/526G | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 601 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 616 | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 620G | 300k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 326G/ 626G plus | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 728G | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816G | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820/ 820q | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 826 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC J/ Z321E | |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Dual/ M7 lớn | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9 | 450k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC A9 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC E9+ | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M7 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8 mini/ One mini 2 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC M8S/ M8SW | Liên hệ |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M9 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC M10 | 500k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One Max/ T6 | 400k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One mini/ M4 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One S/ G25 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SU/ T528W | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SV | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One V/ G24 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC One X/ G23 | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE X+/ S728E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920D/ PL99110 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920E (Verizon) | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Butterfly X920S/ 9060 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC B810X/ Butterfly 2 | 350k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8S | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8X | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire U/ T327E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire V/ T328W | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire X/ T328E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G16/ A810E/ ChaCha | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G20/ S510B | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G21/ X315E | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4G | 250k |
Thay ép mặt kính màn hình HTC G7/ A8181/ Bravo | 250k |
+ Bảng giá thay kính LENOVO:
