Bảng Giá Thay Thế Sửa Chữa Samsung Galaxy J4+
J4 PLUS | |
THAY KINH | 350 |
CẢM ỨNG | |
MÀN HÌNH LK | 800 |
MÀN HÌNH ZIN | 1450 |
THAY PIN 6T | 400 |
THAY NẮP LƯNG | 400 |
CHÂN SẠC | 300 |
IC SẠC | 450 |
CAMERA TRƯỚC | 350 |
CAMERA SAU | 450 |
LOA NGOÀI | 350 |
LOA TRONG | 350 |
NÚT NGUỒN | 300 |
CHẠM MẤT NGUỒN | 700 |
MẤT SÓNG | 600 |
WIFI | 600 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.