Bảng Giá Thay Thế Sửa Chữa Samsung Galaxy J5 Prime
J5 PRIME | |
THAY KINH | 300 |
CẢM ỨNG | |
MÀN HÌNH LK | |
MÀN HÌNH ZIN | 600 |
THAY PIN 6T | 350 |
THAY NẮP LƯNG | 400 |
CHÂN SẠC | 200 |
IC SẠC | 250 |
CAMERA TRƯỚC | 200 |
CAMERA SAU | 350 |
LOA NGOÀI | 250 |
LOA TRONG | 200 |
NÚT NGUỒN | 300 |
CHẠM MẤT NGUỒN | 700 |
MẤT SÓNG | 600 |
WIFI | 600 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.