Bảng Giá Sửa Chữa Samsung Galaxy M20
M20 | |
THAY KINH | 300 |
CẢM ỨNG | |
MÀN HÌNH LK | |
MÀN HÌNH ZIN | 900 |
THAY PIN 6T | 450 |
THAY NẮP LƯNG | 350 |
CHÂN SẠC | 250 |
IC SẠC | 400 |
CAMERA TRƯỚC | 350 |
CAMERA SAU | 400 |
LOA NGOÀI | 300 |
LOA TRONG | 350 |
NÚT NGUỒN | 300 |
CHẠM MẤT NGUỒN | 600 |
MẤT SÓNG | 500 |
WIFI | 500 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.