Bảng Giá Thay Thế Sửa Chữa Samsung Galaxy Note 10
SM-N970F | |
THAY KINH | 1550 |
CẢM ỨNG | |
MÀN HÌNH LK | |
MÀN HÌNH ZIN | 5150 |
THAY PIN 6T | 650 |
THAY NẮP LƯNG | 400 |
CHÂN SẠC | 600 |
IC SẠC | 800 |
CAMERA TRƯỚC | 650 |
CAMERA SAU | 1250 |
LOA NGOÀI | 600 |
LOA TRONG | 550 |
NÚT NGUỒN | 600 |
CHẠM MẤT NGUỒN | 1300 |
MẤT SÓNG | 1100 |
WIFI | 1100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.