Bảng Giá Thay Thế Sửa Chữa Samsung Galaxy S10
Galaxy S10/G973 | |
THAY KINH | 1150 |
CẢM ỨNG | |
MÀN HÌNH LK | |
MÀN HÌNH ZIN | 4750 |
THAY PIN 6T | 700 |
THAY NẮP LƯNG | 400 |
CHÂN SẠC | 550 |
IC SẠC | 800 |
CAMERA TRƯỚC | 500 |
CAMERA SAU | 950 |
LOA NGOÀI | 500 |
LOA TRONG | 450 |
NÚT NGUỒN | 600 |
CHẠM MẤT NGUỒN | 1300 |
MẤT SÓNG | 1100 |
WIFI | 1100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.