Bạn đang sở hữu một chiếc máy tính bảng thời thượng với nhiều công nghệ đỉnh cao. Tuy nhiên lại cảm thấy khó chịu khi quá trình trải nghiệm bị gián đoạn bởi một số lỗi xuất hiện trên chiếc iPad của mình. Lúc này, người dùng nên tìm kiếm một địa chỉ uy tín để khắc phục lỗi trên nhanh chóng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ sửa chữa iPad, khách hàng có thể mang dế yêu của mình đến Thanh Trang Mobile để được khắc phục sửa chữa nhanh chóng, tránh tốn thời gian và tiền bạc tại những nơi sửa chữa chất lượng kém nhé.
Sửa chữa các lỗi phổ biến thường gặp trên iPad.
- Màn hình bị hỏng, xuất hiện các sọc ngang, sọc dọc hoặc các vết đốm, vết nứt.
- Màn cảm ứng bị hư hỏng do tác động mạnh bởi lực khiến cho các thao tác diễn ra chậm hoặc đơ, thậm chí không hoạt động được.

- Mặt lưng bị trầy xước hoặc vỡ do cấn với vật nhọn cứng hoặc do va đập mạnh khiến cho chiếc máy tính bảng mất đi thẩm mỹ vốn có.
- Xảy ra tình trạng hư hỏng các linh kiện bên trong như loa bị rè, tín hiệu âm thanh không tốt, camera ngoài bị hỏng khiến các bức ảnh không thể được lưu lại trong máy.
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD TẠI THANH TRANG MOBILE
NÚT HOME | RUNG | LOA NGOÀI | CAMERA TRƯỚC | CAMERA SAU | DÂY NGUỒN/ VOLUME | CHÂN SẠC | THAY VỎ | IC SẠC | IC AUDIO | IC WIFI | IC NGUỒN | HAO NGUỒN TRÊN MAIN | |
IPAD 2 ( A1395-A1397-A1396) | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 800 | 450 | 450 | 500 | 400 | 350 |
IPAD 3 ( A1416-A1430-1403) | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 800 | 500 | 450 | 600 | 500 | 450 |
IPAD 4(A1458-A1459-A1460) | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 800 | 500 | 450 | 600 | 500 | 500 |
NÚT HOME | RUNG | LOA NGOÀI | CAMERA TRƯỚC | CAMERA SAU | DÂY NGUỒN/ VOLUME | CHÂN SẠC | THAY VỎ | IC SẠC | IC AUDIO | IC WIFI | IC NGUỒN | HAO NGUỒN TRÊN MAIN | |
IPAD AIR 1 ( A1474-A1476-A1475) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 950 | 700 | 850 | 650 | 750 | 700 |
IPAD AIR 2( A1566-A1567) | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 650 | 550 | 950 | 800 | 950 | 750 | 850 | 800 |
IPAD AIR 3 (A2152-A2123-A2153- A2154) | 650 | 550 | 550 | 1200 | 1150 | 750 | 1050 | 1100 | 1200 | 1800 | 1400 | 1500 | 1150 |
IPAD AIR 4 | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH |
NÚT HOME | RUNG | LOA NGOÀI | CAMERA TRƯỚC | CAMERA SAU | DÂY NGUỒN/ VOLUME | CHÂN SẠC | THAY VỎ | IC SẠC | IC AUDIO | IC WIFI | IC NGUỒN | HAO NGUỒN TRÊN MAIN | |
IPAD MINI 1( A1432-A1454- A1455) | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 900 | 500 | 450 | 400 | 500 | 400 |
IPAD MINI 2 ( A1489-A1491-A1490) | 350 | 400 | 400 | 300 | 400 | 350 | 450 | 900 | 600 | 550 | 500 | 550 | 500 |
IPAD MINI 3 ( A1599-1600) | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | 700 | 850 | 650 | 750 | 700 |
IPAD MINI 4 ( A1538-A1550) | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 550 | 550 | 950 | 800 | 950 | 750 | 850 | 800 |
IPAD MINI 5 ( A2133- A2124-A2125-A2126) | 700 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 650 | 750 | 950 | 1150 | 1600 | 950 | 1150 | 1150 |
NÚT HOME | RUNG | LOA NGOÀI | CAMERA TRƯỚC | CAMERA SAU | DÂY NGUỒN/ VOLUME | CHÂN SẠC | THAY VỎ | IC SẠC | IC AUDIO | IC WIFI | IC NGUỒN | HAO NGUỒN TRÊN MAIN | |
IPAD GEN 5 (2018) (A1822 – A1823) | 500 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 1100 | 700 | 850 | 850 | 800 | 700 |
IPAD GEN 6 (2018)/ 9.7 ” ( A1893/ A1954) | 550 | 500 | 500 | 700 | 950 | 500 | 950 | 1300 | 900 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 |
IPAD 10.2 INCH ( GEN 7 ) | 700 | 550 | 550 | 1200 | 1450 | 700 | 800 | 2200 | 1150 | 1500 | 1450 | 1200 | 1150 |
IPAD GEN 8 | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH | LH |
NÚT HOME | RUNG | LOA NGOÀI | CAMERA TRƯỚC | CAMERA SAU | DÂY NGUỒN/ VOLUME | CHÂN SẠC | THAY VỎ | IC SẠC | IC AUDIO | IC WIFI | IC NGUỒN | HAO NGUỒN TRÊN MAIN | |
IPAD PRO 9,7″ ( 2016 ) (A1673 – A1674 – A1675) | 500 | 600 | 600 | 450 | 500 | 550 | 600 | 1500 | 700 | 950 | 1500 | 800 | 700 |
IPAD PRO 10,5″ ( 2017) / ĐỜI 1 ( A1701/ A1709/ A1852) | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1500 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 |
IPAD PRO 10,5″ ( 2017)/ ĐỜI 2 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1500 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
IPAD PRO 11,0″(2018) (A1980/ A1934/ A1979/ A2013) | 800 | 800 | 1450 | 2150 | 850 | 950 | 2700 | 1550 | 2200 | 2200 | 1750 | 1750 | |
IPAD PRO 12.9″ / (A1584/ A1652)/ ĐỜI 1 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 750 | 800 | 2200 | 1000 | 1200 | 1250 | 1200 | 1550 |
IPAD PRO 12.9″ (2017) / (A1670/ A1671/ A1821)/ ĐỜI 2 | 700 | 750 | 750 | 800 | 1000 | 850 | 800 | 2200 | 1200 | 1500 | 1550 | 1550 | 1750 |
IPAD PRO 12.9″ (2018)/ (A1876/ A1895/ A1983/ A2014)/ ĐỜI 3 | 850 | 850 | 1800 | 2400 | 900 | 1050 | 4500 | 2150 | 2550 | 2550 | 2150 | 2150 | |
IPAD PRO 12.9 (2020) | 850 | 850 | 2500 | 3200 | 950 | 1250 | 6500 | 2550 | 2500 | 2750 | 2550 | 2550 | |
IPAD PRO 11 INCH 2020 | 850 | 850 | 2250 | 3050 | 950 | 1050 | 5300 | 2200 | 2400 | 2600 | 2200 | 2200 |
Xem thêm: https://thanhtrangmobile.com/sua-dien-thoai-iphone/
Thanh Trang Mobile – Dịch vụ sửa chữa iPad chuyên nghiệp, uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh?
Bạn đang thắc mắc không biết địa chỉ nào tại Thành phố Hồ Chí Minh sửa chữa iPad chuyên nghiệp, uy tín? Đừng băn khoăn mà hãy đến ngay Thanh Trang Mobile – trung tâm chuyên sửa chữa các dòng smartphone như: iPhone, Samsung, Oppo, Huawei, Sony… được đánh giá rất cao.

Tại đây, với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào nên khách hàng có thể yên tâm. Hơn thế, Thanh Trang luôn cam kết các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, giá cả ưu đãi, chế độ bảo hành tốt khi sửa chữa điện thoại tại đây. Chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ sửa chữa tốt với chi phí hấp dẫn. Đừng ngần ngại bất cứ lý do gì, hãy liên hệ ngay chúng tôi qua hotline: (08) 1900-8879 để được tư vấn cụ thể hơn nhé.
Quy trình sửa chữa iPad cơ bản tại Thanh Trang Mobile
Bước 1 : Nhân viên tư vấn nhận máy và lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
Bước 2 : Máy được chuyển qua cho bộ phận kỹ thuật viên, xác định nguyên nhân lỗi và triển khai phương án giải quyết. Khi thống nhất với khách hàng, quy trình sẽ được diễn ra.
Bước 3 : Tiến hành thay thế, sửa chữa iPad. Khách hàng được kiểm tra và test thử linh kiện tại cửa hàng.
Bước 4 : Vệ sinh máy bên trong và bên ngoài, kiểm tra lại các hoạt động của máy.
Bước 5 : Sau khi sửa xong, khách hàng kiểm tra, bàn giao.
Bước 6: Viết phiếu bảo hành gửi khách hàng, có ghi rõ thời gian theo đúng quy định.
✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
Hotline: (08) 1900-8879
✪ CN2: 01 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM
Hotline: (08) 1900-8879
✪ CN3: 10a Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM
Hotline: (08) 1900-8879
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h00 – 20h30
Chủ Nhật: 8h30 – 18h30