✅ Dịch vụ | ⭐️ Thay màn hình iPhone 12 I 12 Pro Max I 12 Pro |
✅ Thời gian sửa chữa | ⭐️ 30 – 60 Phút |
✅ Thời gian bảo hành | ⭐️ 12 tháng |
✅ Quy trình thay | ⭐ Xem trực tiếp, lấy liền |
Thay màn hình iPhone 12 thường giá bao nhiêu tiền?
Thay màn hình iPhone 12 thường giá bao nhiêu tiền sẽ tùy thuộc vào loại linh kiện màn hình mà bạn chọn thay. Mức chi phí thay màn hình iPhone 12 sẽ dao động khoảng 1.200.000 đồng – 3.000.000 đồng. Dưới đây giá tiền cụ thể thay màn hình iPhone 12 bao nhiêu tại Thanh Trang Mobile:
- Thay Màn Hình iPhone 12 Zin ép kính: 2.390.000 đồng
- Thay Màn Hình iPhone 12 GX OLED: 1.890.000 đồng
- Thay Màn Hình iPhone 12 bóc máy: 3.140.000 đồng
- Thay Màn Hình iPhone 12 Incell: 1.260.000 đồng
Giá thay màn hình iPhone 12 chính hãng đã có công thợ, không thêm chi phí nào khác. Để tham khảo về bảng giá dịch vụ sửa điện thoại uy tín, quý khách vui lòng liên hệ ngay 08.1900.8879 để được hỗ trợ tốt nhất.
Bảng giá thay màn hình iPhone 12 bao nhiêu tại Thanh Trang Mobile
Tham khảo thêm bảng giá thay màn hình iPhone 12 và các dòng khác tại Thanh trang Mobile. Bảng giá được cập nhật mới nhất T11/2024:
Tên | Giá bán thường | Giá khuyến mãi | Bảo hành |
---|---|---|---|
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Zin Ép Kính | 3.487.500 đ | 2.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Zin Ép Cảm | 3.112.500 đ | 2.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Zin Bóc Máy | 3.987.500 đ | 3.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Incell | 1.400.000 đ | 1.120.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - GX OLED | 2.300.000 đ | 1.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Zin Ép Kính | 2.300.000 đ | 1.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Zin Ép Cảm | 2.050.000 đ | 1.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Zin Bóc Máy | 2.725.000 đ | 2.180.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Incell | 1.062.500 đ | 850.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - GX OLED | 1.975.000 đ | 1.580.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xr - Zin Ép Kính | 1.550.000 đ | 1.240.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xr - Zin Bóc Máy | 2.237.500 đ | 1.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xr - Incell | 900.000 đ | 720.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Zin Ép Kính | 2.300.000 đ | 1.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Zin Ép Cảm | 2.050.000 đ | 1.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Zin Bóc Máy | 2.862.500 đ | 2.290.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Incell | 1.062.500 đ | 850.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - GX OLED | 1.925.000 đ | 1.540.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 Plus - Zin Bóc Máy | 1.325.000 đ | 1.060.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 Plus - Incell | 687.500 đ | 550.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 - Zin Bóc Máy | 912.500 đ | 730.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 - Incell | 575.000 đ | 460.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 Plus - Zin Bóc Máy | 1.112.500 đ | 890.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 Plus - Incell | 687.500 đ | 550.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 - Zin Bóc Máy | 975.000 đ | 780.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 - Incell | 575.000 đ | 460.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s Plus - Zin Bóc Máy | 1.200.000 đ | 960.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s Plus - Incell | 687.500 đ | 550.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s - Zin Bóc Máy | 912.500 đ | 730.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s - Incell | 575.000 đ | 460.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6 - Zin Bóc Máy | 662.500 đ | 530.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6 - Incell | 487.500 đ | 390.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5SE - Zin Bóc Máy | 612.500 đ | 490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5SE - Incell | 425.000 đ | 340.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5s - Zin Bóc Máy | 612.500 đ | 490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5s - Incell | 425.000 đ | 340.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5 - Zin Bóc Máy | 612.500 đ | 490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5 - Incell | 425.000 đ | 340.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro Max - Zin Ép Kính | 10.612.500 đ | 8.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro Max - Zin Bóc Máy | 11.212.500 đ | 8.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro - Zin Ép Kính | 9.362.500 đ | 7.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro - Zin Bóc Máy | 9.975.000 đ | 7.980.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Plus - Zin Ép Kính | 8.712.500 đ | 6.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Plus - Zin Bóc Máy | 9.362.500 đ | 7.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 - Zin Ép Kính | 7.790.000 đ | 6.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 - Zin Bóc Máy | 8.712.500 đ | 6.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro Max - Zin Ép Kính | 8.612.500 đ | 6.890.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro Max - Zin Bóc Máy | 9.737.500 đ | 7.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro Max - GX OLED | 5.737.500 đ | 4.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro - Zin Ép Kính | 7.237.500 đ | 5.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro - Zin Bóc Máy | 8.487.500 đ | 6.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro - GX OLED | 4.487.500 đ | 3.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - Zin Ép Kính | 5.237.500 đ | 4.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - Zin Bóc Máy | 5.862.500 đ | 4.690.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - Incell | 2.612.500 đ | 2.090.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - GX OLED | 3.487.500 đ | 2.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - Zin Ép Kính | 5.737.500 đ | 4.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - Zin Bóc Máy | 6.737.500 đ | 5.390.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - Incell | 2.612.500 đ | 2.090.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - GX OLED | 4.362.500 đ | 3.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - Zin Ép Kính | 4.987.500 đ | 3.990.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - Zin Bóc Máy | 6.487.500 đ | 5.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - Incell | 2.487.500 đ | 1.990.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - GX OLED | 3.550.000 đ | 2.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Zin Ép Kính | 3.987.500 đ | 3.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Zin Ép Cảm | 3.712.500 đ | 2.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Zin Bóc Máy | 4.612.500 đ | 3.690.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Incell | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - GX OLED | 3.300.000 đ | 2.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Zin Ép Kính | 3.987.500 đ | 3.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Zin Ép Cảm | 3.712.500 đ | 2.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Zin Bóc Máy | 4.612.500 đ | 3.690.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Incell | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - GX OLED | 3.300.000 đ | 2.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Zin Ép Kính | 3.087.500 đ | 2.470.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Zin Ép Cảm | 2.837.500 đ | 2.270.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Zin Bóc Máy | 4.225.000 đ | 3.380.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Incell | 1.600.000 đ | 1.280.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - GX OLED | 2.612.500 đ | 2.090.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Zin Ép Kính | 2.462.500 đ | 1.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Zin Ép Cảm | 2.237.500 đ | 1.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Zin Bóc Máy | 3.550.000 đ | 2.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Incell | 1.350.000 đ | 1.080.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - GX OLED | 2.175.000 đ | 1.740.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 - Zin Ép Kính | 1.612.500 đ | 1.290.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 - Zin Bóc Máy | 2.237.500 đ | 1.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 - Incell | 975.000 đ | 780.000 đ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Zin bóc máy | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Zin ép kính | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Zin bóc máy | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Zin ép kính | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Max Zin bóc máy | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Max Zin ép kính | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Bảng giá thay màn hình iphone 12 zin trên đã bao gồm chi phí lắp ráp và gia công thợ, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Đánh giá màn Super Retina XDR trên iPhone 12
Thông số kỹ thuật | Màn hình iPhone 12 | Màn hình iPhone 12 Pro Max |
Kích thước | Màn hình Super Retina XDR 6.1 inch | Màn hình Super Retina XDR 6.7 inch |
Độ phân giải | NMn hình OLED 2532 x 1170 pixel, 460 ppi | Màn hình OLED 2778 x 1284 pixel, 458 ppi |
Tỉ lệ tương phản | Nàn hình 2.000.000:1 | Nàn hình 2.000.000:1 |
Kính cường lực | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Khả năng hiển thị HDR | Có | Có |
True Tone | Có | Có |
Hỗ trợ P3 wide color | Có | Có |
Hỗ trợ Dolby Vision | Có | Có |
Khi nào cần thay màn hình iPhone 12
Màn hình là một phần quan trọng của chiếc điện thoại, và nó có thể gặp các vấn đề sau một thời gian sử dụng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về khi nào cần thay màn hình điện thoại iPhone 12 Pro Max của mình, hãy xem xét những dấu hiệu dưới đây:
- Màn hình ip 12 / 12 Pro Max hiển thị các sọc ngang và dọc gây khó khăn cho trải nghiệm sử dụng
- Màn hình vỡ hoặc bị chảy mực ảnh làm giảm độ rõ nét và hiển thị sai thông tin trên màn hình.
- Cảm ứng trên màn hình iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max không hoạt động đúng cách hoặc không phản hồi.
- Màn hình không phản hồi hoặc đơ khi bạn cố gắng thao tác trên nó
- Màn hình tối đen và không khởi động đúng cách
- Màn hình điện thoại iPhone 12 và iPhone 12 Pro Max thường xuyên có hiện tượng nhấp nháy, một thời gian sau thì tắt hẳn và đen toàn bộ màn hình
Nên thay màn hình iPhone 12 loại nào tốt nhất, giá tiền bao nhiêu?
Màn | Đặc điểm | Ưu điểm | Nhược điểm |
Màn iPhone 12 I 12 Pro Max I 12 Pro lô | Là màn trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, có mức giá rẻ. | Giá rẻ, dễ tìm mua | Dễ hỏng, chất lượng so với màn nguyên bản 70% |
Màn iPhone 12 I 12 Pro Max I 12 Pro chính hãng Apple | Là màn chính hãng được bóc từ những chiếc iPhone 12 I 12 Pro Max I 12 Pro bị hỏng linh kiện khác. | Mức giá tầm trung, chất lượng hiển thị tốt | Khó tìm mua, chất lượng so với màn nguyên bản từ 90% đến 99% |
Màn iPhone 12 I 12 Pro Max I 12 Pro thương hiệu thứ 3 | Là màn hình được các thương hiệu lớn sản xuất dựa trên thông số kỹ thuật của Apple như: Pisen, Bago, EU | Chất lượng hiển thị tốt, hình ảnh sắc nét. Là màn mới 100% | Giá cao, chất lượng so với màn nguyên bản từ 95% đến 99% |
Dịch vụ thay màn hình iPhone 12 chính hãng, giá rẻ tại Thanh Trang Mobile
Tại sao Thanh Trang Mobile lại là địa chỉ uy tín cho dịch vụ sửa chữa điện thoại iPhone, dưới đây là các yếu tố khiến người dùng tin tưởng chọn thay màn hình iPhone 12:
- Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi hiểu giá cả là một yếu tố quan trọng, và chúng tôi cam kết cung cấp giá rẻ hơn so với thị trường thông qua các chương trình khuyến mãi và cập nhật giá thường xuyên.
- Cơ sở vật chất hiện đại: Tại Thanh Trang Mobile, chúng tôi đầu tư vào hệ thống trang thiết bị hiện đại và luôn cập nhật máy móc để hỗ trợ quá trình thay màn hình diễn ra tốt nhất.
- Chuyên môn kỹ thuật cao: Đội ngũ kỹ thuật viên thay màn hình của chúng tôi là những chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kỹ năng kỹ thuật vượt trội.
- Bảo hành dài hạn: Tại Thanh Trang Mobile, chúng tôi tự tin về chất lượng của dịch vụ thay màn hình của mình, và vì vậy, chúng tôi cung cấp bảo hành dài hạn từ 6-12 tháng cho mọi dịch vụ thay thế linh kiện.
Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thay màn hình iPhone 12 Mini giá bao nhiêu tiền? Xem ngay mức giá mới nhất tháng 12/2024!
Những nhận xét tích cực khách hàng dành cho chúng tôi
Thanh Trang Mobile – Chuyên Sửa Chữa Điện Thoại Laptop Tại TP.HCM – MÃ KM: TTZ02-HOCTOTNHE
Hotline (08) 1900-8879
Thanh Trang Mobile – Chuyên Sửa Chữa Điện Thoại Laptop Tại TP.HCM
Hotline (08) 1900-8879
Các chi nhánh của chúng tôi:
✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
✪ CN2: 1068 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, HCM
✪ CN3: 10a Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM
✪ CN4: 107/56 Đường 11, Phường 11, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp. TP.HCM
✪ CN5: 221 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h00 – 20h30
- Chủ Nhật: 11h00 – 18h30