Mặc dù iPhone 6 có mặt kính cường lực và khung nhôm chắc chắn, thời gian sử dụng có thể gây hư hỏng màn hình. Do đó thay màn hình iPhone 6 chính hãng để duy trì hiệu suất và độ bền của điện thoại. Nguyên nhân chi tiết sẽ được tìm hiểu để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
✅ Dịch vụ | ⭐️ Thay Màn Hình iPhone 6 Chính Hãng |
✅ Thời gian sửa chữa | ⭐️ 30 – 60 Phút |
✅ Thời gian bảo hành | ⭐️ 12 tháng |
✅ Quy trình thay | ⭐ Xem trực tiếp, lấy liền |
✅ Loại | ⭐ Phụ kiện chính hãng |
✅ Thời gian hoạt động | ⭐️ 09:00h – 20:30h hàng ngày |
✅ Liên hệ ngay | ⭐️ (08) 1900-8879 |
Bảng giá thay màn hình iPhone 6 Chính Hãng Thanh Trang Mobile 10/2024
Thay màn hình iPhone 6 giá bao nhiêu? Thanh Trang Mobile sẽ trả lời câu hỏi đó của bạn qua bảng giá được niêm yết dưới đây:
Tên | Giá bán thường | Giá khuyến mãi | Bảo hành |
---|---|---|---|
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Zin Ép Kính | 3.487.500 đ | 2.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Zin Ép Cảm | 3.112.500 đ | 2.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Zin Bóc Máy | 3.987.500 đ | 3.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - Incell | 1.400.000 đ | 1.120.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs Max - GX OLED | 2.300.000 đ | 1.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Zin Ép Kính | 2.300.000 đ | 1.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Zin Ép Cảm | 2.050.000 đ | 1.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Zin Bóc Máy | 2.725.000 đ | 2.180.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - Incell | 1.062.500 đ | 850.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xs - GX OLED | 1.975.000 đ | 1.580.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xr - Zin Ép Kính | 1.550.000 đ | 1.240.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xr - Zin Bóc Máy | 2.237.500 đ | 1.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone Xr - Incell | 900.000 đ | 720.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Zin Ép Kính | 2.300.000 đ | 1.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Zin Ép Cảm | 2.050.000 đ | 1.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Zin Bóc Máy | 2.862.500 đ | 2.290.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - Incell | 1.062.500 đ | 850.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone X - GX OLED | 1.925.000 đ | 1.540.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 Plus - Zin Bóc Máy | 1.325.000 đ | 1.060.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 Plus - Incell | 687.500 đ | 550.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 - Zin Bóc Máy | 912.500 đ | 730.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 8 - Incell | 575.000 đ | 460.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 Plus - Zin Bóc Máy | 1.112.500 đ | 890.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 Plus - Incell | 687.500 đ | 550.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 - Zin Bóc Máy | 975.000 đ | 780.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 7 - Incell | 575.000 đ | 460.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s Plus - Zin Bóc Máy | 1.200.000 đ | 960.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s Plus - Incell | 687.500 đ | 550.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s - Zin Bóc Máy | 912.500 đ | 730.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6s - Incell | 575.000 đ | 460.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6 - Zin Bóc Máy | 662.500 đ | 530.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 6 - Incell | 487.500 đ | 390.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5SE - Zin Bóc Máy | 612.500 đ | 490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5SE - Incell | 425.000 đ | 340.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5s - Zin Bóc Máy | 612.500 đ | 490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5s - Incell | 425.000 đ | 340.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5 - Zin Bóc Máy | 612.500 đ | 490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 5 - Incell | 425.000 đ | 340.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro Max - Zin Ép Kính | 10.612.500 đ | 8.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro Max - Zin Bóc Máy | 11.212.500 đ | 8.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro - Zin Ép Kính | 9.362.500 đ | 7.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Pro - Zin Bóc Máy | 9.975.000 đ | 7.980.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Plus - Zin Ép Kính | 8.712.500 đ | 6.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 Plus - Zin Bóc Máy | 9.362.500 đ | 7.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 - Zin Ép Kính | 7.790.000 đ | 6.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 14 - Zin Bóc Máy | 8.712.500 đ | 6.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro Max - Zin Ép Kính | 8.612.500 đ | 6.890.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro Max - Zin Bóc Máy | 9.737.500 đ | 7.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro Max - GX OLED | 5.737.500 đ | 4.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro - Zin Ép Kính | 7.237.500 đ | 5.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro - Zin Bóc Máy | 8.487.500 đ | 6.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Pro - GX OLED | 4.487.500 đ | 3.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - Zin Ép Kính | 5.237.500 đ | 4.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - Zin Bóc Máy | 5.862.500 đ | 4.690.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - Incell | 2.612.500 đ | 2.090.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 Mini - GX OLED | 3.487.500 đ | 2.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - Zin Ép Kính | 5.737.500 đ | 4.590.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - Zin Bóc Máy | 6.737.500 đ | 5.390.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - Incell | 2.612.500 đ | 2.090.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 13 - GX OLED | 4.362.500 đ | 3.490.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - Zin Ép Kính | 4.987.500 đ | 3.990.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - Zin Bóc Máy | 6.487.500 đ | 5.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - Incell | 2.487.500 đ | 1.990.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro Max - GX OLED | 3.550.000 đ | 2.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Pro | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Zin Ép Kính | 3.987.500 đ | 3.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Zin Ép Cảm | 3.712.500 đ | 2.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Zin Bóc Máy | 4.612.500 đ | 3.690.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - Incell | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 Mini - GX OLED | 3.300.000 đ | 2.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Zin Ép Kính | 3.987.500 đ | 3.190.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Zin Ép Cảm | 3.712.500 đ | 2.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Zin Bóc Máy | 4.612.500 đ | 3.690.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - Incell | 1.900.000 đ | 1.520.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 12 - GX OLED | 3.300.000 đ | 2.640.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Zin Ép Kính | 3.087.500 đ | 2.470.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Zin Ép Cảm | 2.837.500 đ | 2.270.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Zin Bóc Máy | 4.225.000 đ | 3.380.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - Incell | 1.600.000 đ | 1.280.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro Max - GX OLED | 2.612.500 đ | 2.090.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Zin Ép Kính | 2.462.500 đ | 1.970.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Zin Ép Cảm | 2.237.500 đ | 1.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Zin Bóc Máy | 3.550.000 đ | 2.840.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - Incell | 1.350.000 đ | 1.080.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 Pro - GX OLED | 2.175.000 đ | 1.740.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 - Zin Ép Kính | 1.612.500 đ | 1.290.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 - Zin Bóc Máy | 2.237.500 đ | 1.790.000 đ | 06 tháng |
Thay Màn Hình iPhone 11 - Incell | 975.000 đ | 780.000 đ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Zin bóc máy | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Zin ép kính | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Zin bóc máy | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Zin ép kính | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Max Zin bóc máy | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Thay màn hình iPhone 16 Pro Max Zin ép kính | Liên hệ | Liên hệ | 06 tháng |
Bảng giá trên đã bao gồm chi phí gia công thợ và VAT. Bạn đến thay màn hình iPhone 6 sẽ không mất thêm chi phí nào khác.
Các thông số trên màn hình iPhone 6
- Kích Thước Màn Hình: 4,7 inch.
- Tỉ Lệ Màn Hình: 16:9.
- Độ Phân Giải: 1334×750 pixels.
- Mật Độ Điểm Ảnh: 326 ppi (pixel per inch).
- Công Nghệ Màn Hình: Retina HD Display.
- Đặc Điểm: Trình chiếu hình ảnh chi tiết, màu sắc sống động, và chất lượng hình ảnh cao.
Nếu bạn đang gặp vấn đề với màn hình của iPhone 6, có thể cần xem xét việc thay màn hình để khôi phục trải nghiệm sử dụng.
Phân biệt trường hợp thay kính và thay màn iPhone 6
Trường hợp 1: Thay mặt kính
- Vết trầy xước, nứt vỡ mặt kính.
- Cảm ứng vẫn hoạt động bình thường.
Trường hợp 2: Thay màn hình
- Sọc kẻ, vết chảy mực, gây khó chịu.
- Lỗi cảm ứng, hiện tượng loạn cảm ứng.
- Màn hình iphone 6 nhấp nháy, tắt, khởi động lại.
- Ám vàng, ám xanh, không sử dụng được.
Nếu gặp các vấn đề như sọc kẻ, loạn cảm ứng, màn hình nhấp nháy, bạn cần thay màn hình iPhone 6 để khôi phục trạng thái hoạt động của điện thoại. Đối với trường hợp chỉ vỡ mặt kính, việc thay thế không cần thiết nếu không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.
Nguyên nhân nào khiến màn hình ip 6 bị hư hỏng
Quyết định thay màn hình sẽ phục thuộc vào mức độ hỏng hóc và nguyên nhân cụ thể:
- Đặt điện thoại cạnh người khi ngủ và không may đè lên máy có thể làm hỏng màn hình.
- Việc để điện thoại trong túi xách, balo cùng các vật cứng, sắc nhọn có thể tạo áp lực và gây ảnh hưởng đến màn hình.
- Rơi hoặc va đập mạnh là nguyên nhân phổ biến khiến màn hình bị hỏng.
- Điện thoại tiếp xúc với nước hoặc sử dụng lâu dài trong môi trường ẩm thấp có thể gây hư hại màn hình.
Thay màn hình điện thoại iPhone 6 loại nào thì tốt?
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại màn hình được sử dụng để thay thế, bảng dưới đây Thanh Trang Mobile xin so sánh 2 loại màn hình phổ biến nhất hiện nay.
Tiêu Chí | Màn Hình Zin Ép Kính | Màn Hình Chính Hãng Dura |
Nguồn Gốc | Mỹ | Đài Loan và Nhật Bản |
Thiết Kế | Dày, viền màn bo cong | Mỏng, viền màn bo cong |
Chất Lượng Màn | Cảm ứng nhạy, màu trong và tươi | Cảm ứng nhạy, màu trắng đục, ngả màu |
Khả Năng Sửa Chữa | Hỗ trợ thay kính và kính cảm ứng | Hỗ trợ thay kính và kính cảm ứng |
So Sánh với Màn Zin | Đạt 90-95% | Đạt 95% |
Thay màn hình ip 6 ở đâu uy tín?
Khi cần thay màn hình iPhone 6, Thanh Trang Mobile là địa chỉ sửa điện thoại iphone uy tín và chất lượng mà bạn có thể xem xét. Đặc điểm nổi bật tại Thanh Trang Mobile bao gồm:
- Màn hình được cung cấp là chính hãng, đảm bảo chất lượng và độ tương thích.
- Chế độ bảo hành dài hạn lên đến 6 tháng, giúp bạn an tâm sử dụng sản phẩm sau khi thay thế.
- Tay nghề cao của đội ngũ kỹ thuật viên tại Thanh Trang Mobile giúp đảm bảo quá trình thay màn hình được thực hiện chính xác và hiệu quả.
- Nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho khách hàng.
- Quy trình thay màn hình tại Thanh Trang Mobile được thực hiện nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian.
Những đánh giá tích cực của khách hàng dành cho Thanh Trang Mobile
Thanh Trang Mobile I Trung tâm sửa chữa điện thoại I Laptop uy tín tại TP.HCM
- Hotline (08) 1900-8879
Các chi nhánh của chúng tôi:
✪ CN1: 140 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, HCM
✪ CN2: 1068 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, HCM
✪ CN3: 10a Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM
✪ CN4: 107/56 Đường 11, Phường 11, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp. TP.HCM
✪ CN5: 221 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Thứ Hai – Thứ Bảy: 9h00 – 20h30
- Chủ Nhật: 11h00 – 18h30