Khi tìm kiếm sửa điện thoại Gò Vấp uy tín, bạn cần một địa chỉ đáng tin cậy để khắc phục sự cố nhanh chóng và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các lựa chọn sửa chữa điện thoại chất lượng tại quận Gò Vấp. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ sửa chữa, việc chọn đúng nơi sửa chữa là rất quan trọng. Hãy cùng khám phá những địa chỉ uy tín để đảm bảo điện thoại của bạn được phục hồi tốt nhất!
✅ Dịch vụ |
⭐️ Sửa Chữa Điện Thoại
|
✅ Thời gian sửa chữa | ⭐️ 30 – 60 Phút |
✅ Thời gian bảo hành | ⭐️ 12 tháng |
✅ Quy trình thay |
⭐ Xem trực tiếp, lấy liền
|
✅ Loại màn hình |
⭐ Phụ kiện zin chính hãng, linh kiện công ty
|
✅ Thời gian hoạt động |
⭐️ 09:00h – 20:30h hàng ngày
|
✅ Liên hệ ngay |
⭐️ (08) 1900-8879
|
Sửa điện thoại Gò Vấp uy tín ở đâu?
Giới Thiệu Về Thanh Trang Mobile
Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ sửa chữa điện thoại Quận Gò Vấp uy tín, Thanh Trang Mobile là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với vị trí thuận tiện tại 107/56 Phường 11, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, TP.HCM, chúng tôi tự hào là trung tâm sửa chữa điện thoại hàng đầu trong khu vực. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ sửa chữa chất lượng với giá cả hợp lý và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.
- Địa chỉ: 107/56 Phường 11, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, TP.HCM.
- Giờ làm việc: Từ 8h00 – 21h00, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.
- Hotline: (08) 1900.8879.
>>> Xem chi tiết địa chỉ tại đây:
Tại Sao Nên Chọn Thanh Trang Mobile Để Sửa Điện Thoại Quận Gò Vấp?
Quận Gò Vấp, nơi sôi động và phát triển của TP. Hồ Chí Minh, việc tìm kiếm một dịch vụ sửa chữa điện thoại chất lượng và đáng tin cậy luôn là ưu tiên hàng đầu. Thanh Trang Mobile tự hào là địa chỉ sửa điện thoại quận Gò Vấp được nhiều khách hàng tin tưởng:
- Chất lượng dịch vụ: Chúng tôi cam kết sử dụng linh kiện chính hãng và dịch vụ sửa chữa đạt tiêu chuẩn cao nhất.
- Kỹ thuật viên chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn vững vàng trong việc sửa chữa điện thoại.
- Dịch vụ nhanh chóng: Thanh Trang Mobile nổi tiếng với dịch vụ sửa chữa nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và sử dụng lại điện thoại của mình ngay lập tức.
- Giá cả hợp lý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa với mức giá cạnh tranh và minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn.
- Bảo hành dài hạn: Chính sách bảo hành dài hạn của chúng tôi đảm bảo bạn sẽ được hỗ trợ đầy đủ sau khi sửa chữa.
- Tư vấn tận tình: Đội ngũ nhân viên tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc xác định và giải quyết vấn đề của điện thoại.
Những lỗi thường gặp khi sử dụng điện thoại
Điện thoại thông minh có thể gặp phải một số lỗi phổ biến, bao gồm:
- Lỗi kết nối mạng: Vấn đề kết nối mạng có thể do nhiều nguyên nhân như lỗi đường truyền, lỗi thiết bị hoặc phần mềm. Bạn có thể khắc phục bằng cách khởi động lại thiết bị hoặc kiểm tra cài đặt mạng.
- Lỗi pin: Các lỗi liên quan đến pin như sạc không vào, hao pin nhanh có thể được giải quyết bằng cách sử dụng bộ sạc chính hãng và thay pin mới khi cần.
- Lỗi màn hình: Màn hình bị ám vàng, sọc hoặc liệt cảm ứng có thể cần sửa chữa hoặc thay thế màn hình mới.
- Lỗi phần mềm: Các lỗi phần mềm như treo máy, lỗi ứng dụng cần được kiểm tra và sửa chữa để đảm bảo điện thoại hoạt động ổn định.
Dịch Vụ sửa chữa điện thoại quận Gò Vấp tại Thanh Trang Mobile
Thanh Trang Mobile cung cấp các dịch vụ sửa chữa điện thoại toàn diện tại quận Gò Vấp, bao gồm:
- Thay màn hình: Sửa chữa màn hình vỡ, nứt hoặc không phản hồi cảm ứng cho các thương hiệu điện thoại như iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, và nhiều thương hiệu khác.
- Thay pin: Thay pin mới cho các điện thoại bị hao pin nhanh hoặc không sạc được.
- Sửa chữa phần mềm: Khắc phục các vấn đề phần mềm như treo máy, lỗi ứng dụng, hoặc hệ điều hành không hoạt động.
- Sửa chữa phần cứng: Xử lý các lỗi phần cứng nghiêm trọng như lỗi loa, lỗi camera, lỗi cảm ứng, và các vấn đề liên quan đến mainboard.
- Thay ép kính: Thay ép kính cho màn hình bị nứt mà không cần thay toàn bộ màn hình.
Bảng giá sửa điện thoại tại quận Gò Vấp – Thanh Trang Mobile
Thay pin iPhone
STT | Dịch vụ | Loại pin | Giá | Bảo hành |
1 | Thay Pin iPhone iPhone 11 | Energizer | 740.000 ₫ | 12 Tháng |
2 | Thay Pin iPhone iPhone 11 | Deji | 550.000 đ | 12 Tháng |
3 | Thay Pin iPhone iPhone 11 | EU | 530.000 ₫ | 12 Tháng |
4 | Thay Pin iPhone iPhone 11 Pro | Energizer | 760.000 ₫ | 12 Tháng |
5 | Thay Pin iPhone iPhone 11 Pro | Deji | 680.000 đ | 12 Tháng |
6 | Thay Pin iPhone iPhone 11 Pro | EU | 640.000 ₫ | 12 Tháng |
7 | Thay Pin iPhone iPhone 11 Pro Max | Energizer | 910.000 ₫ | 12 Tháng |
8 | Thay Pin iPhone iPhone 11 Pro Max | Deji | 760.000 đ | 12 Tháng |
9 | Thay Pin iPhone iPhone 11 Pro Max | EU | 730.000 ₫ | 12 Tháng |
10 | Thay Pin iPhone iPhone 12 | Energizer | 940.000 ₫ | 12 Tháng |
11 | Thay Pin iPhone iPhone 12 | Deji | 560.000 đ | 12 Tháng |
12 | Thay Pin iPhone iPhone 12 | EU | 530.000 ₫ | 12 Tháng |
13 | Thay Pin iPhone iPhone 12 mini | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
14 | Thay Pin iPhone iPhone 12 mini | Deji | 550.000 đ | 12 Tháng |
15 | Thay Pin iPhone iPhone 12 mini | EU | 490.000 ₫ | 12 Tháng |
16 | Thay Pin iPhone iPhone 12 Pro | Energizer | 940.000 ₫ | 12 Tháng |
17 | Thay Pin iPhone iPhone 12 Pro | Deji | 560.000 đ | 12 Tháng |
18 | Thay Pin iPhone iPhone 12 Pro | EU | 530.000 ₫ | 12 Tháng |
19 | Thay Pin iPhone iPhone 12 Pro Max | Energizer | 1.040.000 ₫ | 12 Tháng |
20 | Thay Pin iPhone iPhone 12 Pro Max | Deji | 780.000 đ | 12 Tháng |
21 | Thay Pin iPhone iPhone 12 Pro Max | EU | 730.000 ₫ | 12 Tháng |
22 | Thay Pin iPhone iPhone 13 | Energizer | 790.000 ₫ | 12 Tháng |
23 | Thay Pin iPhone iPhone 13 | Deji | 720.000 đ | 12 Tháng |
24 | Thay Pin iPhone iPhone 13 | EU | 690.000 ₫ | 12 Tháng |
25 | Thay Pin iPhone iPhone 13 mini | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
26 | Thay Pin iPhone iPhone 13 mini | Deji | 710.000 đ | 12 Tháng |
27 | Thay Pin iPhone iPhone 13 mini | EU | 690.000 ₫ | 12 Tháng |
28 | Thay Pin iPhone iPhone 13 Pro | Energizer | 990.000 ₫ | 12 Tháng |
29 | Thay Pin iPhone iPhone 13 Pro | Deji | 930.000 đ | 12 Tháng |
30 | Thay Pin iPhone iPhone 13 Pro | EU | 790.000 ₫ | 12 Tháng |
31 | Thay Pin iPhone iPhone 13 Pro Max | Energizer | 1.190.000 ₫ | 12 Tháng |
32 | Thay Pin iPhone iPhone 13 Pro Max | Deji | 990.000 đ | 12 Tháng |
33 | Thay Pin iPhone iPhone 13 Pro Max | EU | 890.000 ₫ | 12 Tháng |
34 | Thay Pin iPhone iPhone 14 | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
35 | Thay Pin iPhone iPhone 14 | Deji | 820.000 đ | 12 Tháng |
36 | Thay Pin iPhone iPhone 14 | EU | 790.000 ₫ | 12 Tháng |
37 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Plus | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
38 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Plus | Deji | 980.000 đ | 12 Tháng |
39 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Plus | EU | 890.000 ₫ | 12 Tháng |
40 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Pro | Energizer | 1.390.000 ₫ | 12 Tháng |
41 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Pro | Deji | 900.000 đ | 12 Tháng |
42 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Pro | EU | 890.000 ₫ | 12 Tháng |
43 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Pro Max | Energizer | 1.490.000 ₫ | 12 Tháng |
44 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Pro Max | Deji | 1.130.000 đ | 12 Tháng |
45 | Thay Pin iPhone iPhone 14 Pro Max | EU | 1.090.000 ₫ | 12 Tháng |
46 | Thay Pin iPhone iPhone 15 | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
47 | Thay Pin iPhone iPhone 15 | Deji | 1.030.000 đ | 12 Tháng |
48 | Thay Pin iPhone iPhone 15 | EU | 990.000 ₫ | 12 Tháng |
49 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Plus | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
50 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Plus | Deji | 1.120.000 đ | 12 Tháng |
51 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Plus | EU | 1.090.000 đ | 12 Tháng |
52 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Pro | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
53 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Pro | Deji | 1.220.000 đ | 12 Tháng |
54 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Pro | EU | 1.190.000 đ | 12 Tháng |
55 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Pro Max | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
56 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Pro Max | Deji | 1.400.000 đ | 12 Tháng |
57 | Thay Pin iPhone iPhone 15 Pro Max | EU | 1.290.000 đ | 12 Tháng |
58 | Thay Pin iPhone iPhone 5C | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
59 | Thay Pin iPhone iPhone 5C | Deji | 250.000 đ | 12 Tháng |
60 | Thay Pin iPhone iPhone 5C | EU | 230.000 đ | 12 Tháng |
61 | Thay Pin iPhone iPhone 5S | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
62 | Thay Pin iPhone iPhone 5S | Deji | 250.000 đ | 12 Tháng |
63 | Thay Pin iPhone iPhone 5S | EU | 230.000 đ | 12 Tháng |
64 | Thay Pin iPhone iPhone 5SE | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
65 | Thay Pin iPhone iPhone 5SE | Deji | 250.000 đ | 12 Tháng |
66 | Thay Pin iPhone iPhone 5SE | EU | 230.000 đ | 12 Tháng |
67 | Thay Pin iPhone iPhone 6 | Energizer | 290.000 ₫ | 12 Tháng |
68 | Thay Pin iPhone iPhone 6 | Deji | 270.000 đ | 12 Tháng |
69 | Thay Pin iPhone iPhone 6 | EU | 240.000 ₫ | 12 Tháng |
70 | Thay Pin iPhone iPhone 6 Plus | Energizer | 360.000 ₫ | 12 Tháng |
71 | Thay Pin iPhone iPhone 6 Plus | Deji | 290.000 đ | 12 Tháng |
72 | Thay Pin iPhone iPhone 6 Plus | EU | 270.000 ₫ | 12 Tháng |
73 | Thay Pin iPhone iPhone 6s | Energizer | 320.000 ₫ | 12 Tháng |
74 | Thay Pin iPhone iPhone 6s | Deji | 270.000 đ | 12 Tháng |
75 | Thay Pin iPhone iPhone 6s | EU | 240.000 ₫ | 12 Tháng |
76 | Thay Pin iPhone iPhone 6s Plus | Energizer | 360.000 ₫ | 12 Tháng |
77 | Thay Pin iPhone iPhone 6s Plus | Deji | 290.000 đ | 12 Tháng |
78 | Thay Pin iPhone iPhone 6s Plus | EU | 270.000 ₫ | 12 Tháng |
79 | Thay Pin iPhone iPhone 7 | Energizer | 380.000 ₫ | 12 Tháng |
80 | Thay Pin iPhone iPhone 7 | Deji | 280.000 đ | 12 Tháng |
81 | Thay Pin iPhone iPhone 7 | EU | 270.000 ₫ | 12 Tháng |
82 | Thay Pin iPhone iPhone 7 Plus | Energizer | 440.000 ₫ | 12 Tháng |
83 | Thay Pin iPhone iPhone 7 Plus | Deji | 350.000 đ | 12 Tháng |
84 | Thay Pin iPhone iPhone 7 Plus | EU | 320.000 ₫ | 12 Tháng |
85 | Thay Pin iPhone iPhone 8 | Energizer | 390.000 ₫ | 12 Tháng |
86 | Thay Pin iPhone iPhone 8 | Deji | 290.000 đ | 12 Tháng |
87 | Thay Pin iPhone iPhone 8 | EU | 270.000 ₫ | 12 Tháng |
88 | Thay Pin iPhone iPhone 8 Plus | Energizer | 450.000 ₫ | 12 Tháng |
89 | Thay Pin iPhone iPhone 8 Plus | Deji | 360.000 đ | 12 Tháng |
90 | Thay Pin iPhone iPhone 8 Plus | EU | 340.000 ₫ | 12 Tháng |
91 | Thay Pin iPhone iPhone SE 2 (2020) | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
92 | Thay Pin iPhone iPhone SE 2 (2020) | Deji | 370.000 đ | 12 Tháng |
93 | Thay Pin iPhone iPhone SE 2 (2020) | EU | 340.000 đ | 12 Tháng |
94 | Thay Pin iPhone iPhone SE 3 (2022) | Energizer | Liên hệ | 12 Tháng |
95 | Thay Pin iPhone iPhone SE 3 (2022) | Deji | 732.000 đ | 12 Tháng |
96 | Thay Pin iPhone iPhone SE 3 (2022) | EU | 690.000 đ | 12 Tháng |
97 | Thay Pin iPhone iPhone X | Energizer | 690.000 ₫ | 12 Tháng |
98 | Thay Pin iPhone iPhone X | Deji | 520.000 đ | 12 Tháng |
99 | Thay Pin iPhone iPhone X | EU | 470.000 ₫ | 12 Tháng |
100 | Thay Pin iPhone iPhone XR | Energizer | 550.000 ₫ | 12 Tháng |
101 | Thay Pin iPhone iPhone XR | Deji | 440.000 đ | 12 Tháng |
102 | Thay Pin iPhone iPhone XR | EU | 420.000 ₫ | 12 Tháng |
103 | Thay Pin iPhone iPhone XS | Energizer | 760.000 ₫ | 12 Tháng |
104 | Thay Pin iPhone iPhone XS | Deji | 550.000 đ | 12 Tháng |
105 | Thay Pin iPhone iPhone XS | EU | 480.000 ₫ | 12 Tháng |
106 | Thay Pin iPhone iPhone XS Max | Energizer | 730.000 ₫ | 12 Tháng |
107 | Thay Pin iPhone iPhone XS Max | Deji | 570.000 đ | 12 Tháng |
108 | Thay Pin iPhone iPhone XS Max | EU | 540.000 ₫ | 12 Tháng |
Thay màn hình iPhone
STT | Tên | Giá | Loại màn hình | Bảo hành |
1 | Thay màn hình iPhone 11 | 1.660.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
2 | Thay màn hình iPhone 11 | 780.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
3 | Thay màn hình iPhone 11 | 1.040.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
4 | Thay màn hình iPhone 11 Pro | 2.640.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
5 | Thay màn hình iPhone 11 Pro | 1.390.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
6 | Thay màn hình iPhone 11 Pro | 930.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
7 | Thay màn hình iPhone 11 Pro | 1.590.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
8 | Thay màn hình iPhone 11 Pro | 1.890.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
9 | Thay màn hình iPhone 11 Pro Max | 3.290.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
10 | Thay màn hình iPhone 11 Pro Max | 1.790.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
11 | Thay màn hình iPhone 11 Pro Max | 1.120.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
12 | Thay màn hình iPhone 11 Pro Max | 2.180.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
13 | Thay màn hình iPhone 11 Pro Max | 2.290.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
14 | Thay màn hình iPhone 12 | 3.140.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
15 | Thay màn hình iPhone 12 | 1.890.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
16 | Thay màn hình iPhone 12 | 1.260.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
17 | Thay màn hình iPhone 12 | 2.140.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
18 | Thay màn hình iPhone 12 | 2.390.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
19 | Thay màn hình iPhone 12 Mini | 2.940.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
20 | Thay màn hình iPhone 12 Mini | 1.890.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
21 | Thay màn hình iPhone 12 Mini | 1.260.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
22 | Thay màn hình iPhone 12 Mini | 2.140.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
23 | Thay màn hình iPhone 12 Mini | 2.390.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
24 | Thay màn hình iPhone 12 Pro | 3.140.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
25 | Thay màn hình iPhone 12 Pro | 1.890.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
26 | Thay màn hình iPhone 12 Pro | 1.260.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
27 | Thay màn hình iPhone 12 Pro | 2.140.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
28 | Thay màn hình iPhone 12 Pro | 2.390.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
29 | Thay màn hình iPhone 12 Pro Max | 5.190.000 ₫ | Màn hình Bóc máy | 06 Tháng |
30 | Thay màn hình iPhone 12 Pro Max | 2.490.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
31 | Thay màn hình iPhone 12 Pro Max | 1.760.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
32 | Thay màn hình iPhone 12 Pro Max | 3.790.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
33 | Thay màn hình iPhone 13 | 4.660.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
34 | Thay màn hình iPhone 13 | 2.490.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
35 | Thay màn hình iPhone 13 | 2.070.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
36 | Thay màn hình iPhone 13 | 3.790.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
37 | Thay màn hình iPhone 13 Mini | 4.690.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
38 | Thay màn hình iPhone 13 Mini | 2.790.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
39 | Thay màn hình iPhone 13 Mini | 2.090.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
40 | Thay màn hình iPhone 13 Mini | 4.190.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
41 | Thay màn hình iPhone 13 Pro | 6.490.000 ₫ | Màn hình Zin Bóc Máy | 06 Tháng |
42 | Thay màn hình iPhone 13 Pro | 5.340.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
43 | Thay màn hình iPhone 13 Pro | 2.590.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
44 | Thay màn hình iPhone 13 Pro | 3.290.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
45 | Thay màn hình iPhone 13 Pro Max | 7.590.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
46 | Thay màn hình iPhone 13 Pro Max | 4.290.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
47 | Thay màn hình iPhone 13 Pro Max | 6.690.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
48 | Thay màn hình iPhone 14 | 6.040.000 ₫ | Màn hình Bóc máy | 06 Tháng |
49 | Thay màn hình iPhone 14 | 5.340.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
50 | Thay màn hình iPhone 14 Plus | 7.490.000 ₫ | Màn hình Bóc máy | 06 Tháng |
51 | Thay màn hình iPhone 14 Plus | 6.990.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
52 | Thay màn hình iPhone 14 Pro | 7.980.000 ₫ | Màn hình Bóc máy | 06 Tháng |
53 | Thay màn hình iPhone 14 Pro | 7.490.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
54 | Thay màn hình iPhone 14 Pro Max | 8.970.000 ₫ | Màn hình Bóc máy | 06 Tháng |
55 | Thay màn hình iPhone 14 Pro Max | 8.490.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
56 | Thay màn hình iPhone 15 | 7.890.000 ₫ | Màn bóc máy | 06 Tháng |
57 | Thay màn hình iPhone 15 Plus | 8.390.000 ₫ | Màn bóc máy | 06 Tháng |
58 | Thay màn hình iPhone 15 Pro | 9.390.000 ₫ | Màn bóc máy | 06 Tháng |
59 | Thay màn hình iPhone 15 Pro Max | 10.240.000 ₫ | Màn bóc máy | 06 Tháng |
60 | Thay màn hình iPhone 5 | 490.000 ₫ | Màn hình Zin Bóc Máy | 06 Tháng |
61 | Thay màn hình iPhone 5 | 340.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
62 | Thay màn hình iPhone 5S | 490.000 ₫ | Màn hình Zin Bóc Máy | 06 Tháng |
63 | Thay màn hình IPhone 5S | 340.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
64 | Thay màn hình iPhone 5SE | 340.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
65 | Thay màn hình iPhone 5SE | 490.000 ₫ | Màn hình Zin Bóc Máy | 06 Tháng |
66 | Thay màn hình iPhone 6 | 390.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
67 | Thay màn hình iPhone 6 | 530.000 ₫ | Màn hình Zin Bóc Máy | 06 Tháng |
68 | Thay màn hình iPhone 6 Plus | 530.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
69 | Thay màn hình iPhone 6 Plus | 790.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
70 | Thay màn hình iPhone 6s | 460.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
71 | Thay màn hình iPhone 6s | 730.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
72 | Thay màn hình iPhone 6s Plus | 550.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
73 | Thay màn hình iPhone 6s Plus | 960.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
74 | Thay màn hình iPhone 7 | 460.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
75 | Thay màn hình iPhone 7 | 780.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
76 | Thay màn hình iPhone 7 Plus | 550.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
77 | Thay màn hình iPhone 7 Plus | 890.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
78 | Thay màn hình iPhone 7 Plus | 1.090.000 ₫ | Màn hình Zin (Mã DTP) | 06 Tháng |
79 | Thay màn hình iPhone 8 | 460.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
80 | Thay màn hình iPhone 8 | 730.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
81 | Thay màn hình iPhone 8 Plus | 550.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
82 | Thay màn hình iPhone 8 Plus | 1.060.000 ₫ | Màn hình Zin (C11) | 06 Tháng |
83 | Thay màn hình iPhone 8 Plus | 1.090.000 ₫ | Màn hình Zin (DTP) | 06 Tháng |
84 | Thay màn hình iPhone SE | 390.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
85 | Thay màn hình iPhone SE 2020 | 740.000 ₫ | Màn hình Zin | 06 Tháng |
86 | Thay màn hình iPhone X | 2.290.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
87 | Thay màn hình iPhone X | 1.540.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
88 | Thay màn hình iPhone X | 850.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
89 | Thay màn hình iPhone X | 1.640.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
90 | Thay màn hình iPhone X | 1.840.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
91 | Thay màn hình iPhone XR | 1.390.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
92 | Thay màn hình iPhone XR | 720.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
93 | Thay màn hình iPhone XR | 1.240.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
94 | Thay màn hình iPhone XS | 2.180.000 ₫ | Màn hình Bóc Máy | 06 Tháng |
95 | Thay màn hình iPhone XS | 1.580.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
96 | Thay màn hình iPhone XS | 850.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
97 | Thay màn hình iPhone XS | 1.640.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
98 | Thay màn hình iPhone XS | 1.840.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
99 | Thay màn hình iPhone XS Max | 3.190.000 ₫ | Màn hình Bóc máy | 06 Tháng |
100 | Thay màn hình iPhone XS Max | 1.840.000 ₫ | Màn hình GX OLED | 06 Tháng |
101 | Thay màn hình iPhone XS Max | 1.120.000 ₫ | Màn hình Incell | 06 Tháng |
102 | Thay màn hình iPhone XS Max | 2.490.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Cảm | 06 Tháng |
103 | Thay màn hình iPhone XS Max | 2.790.000 ₫ | Màn hình Zin Ép Kính | 06 Tháng |
Kết Luận
Thanh Trang Mobile là địa chỉ sửa điện thoại quận Gò Vấp uy tín mà bạn không nên bỏ qua. Với dịch vụ sửa chữa chất lượng, giá cả hợp lý và đội ngũ nhân viên tận tâm, chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng và tin tưởng cho từng khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ tốt nhất!
Xem thêm ngay: Địa chỉ sửa điện thoại quận Phú Nhuận uy tín, giá tốt nhất tại khu vực TP Hồ Chí Minh!