Thay màn hình Samsung S8 / S8 Plus là dịch vụ chất lượng giá rẻ đang được sử dụng nhiều tại Thanh Trang Mobile. màn hình bị hỏng sẽ khiến người dùng gặp nhiều khó khăn khi sử dụng điện thoại. Hãy đến Thanh Trang Mobile ngay để được Thay màn hình và sửa chữa điện thoại Samsung S8 / S8 Plus, Thay Pin Samsung Galaxy S8 | S8 Plus | S8 Active giá rẻ nhé.
Bảng giá thay màn hình điện thoại Samsung S8 / S8 Plus chính hãng 11/2024
Bạn đang tìm kiếm giá thay màn hình điện thoại Samsung S8 / S8 Plus giá rẻ và uy tín? Thanh Trang Mobile là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!
Sau đây là bảng giá thay màn hình Samsung S8 / S8 Plus chính hãng tại cửa hàng:
Tên | Giá | Loại màn hình |
---|---|---|
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M02 | 430.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M21s | 430.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 Plus | 440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 2016 | 490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 2017 | 490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Plus | 490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10e | 530.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12 | 530.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31 Prime | 530.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E5 | 540.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 2015 | 540.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A02s | 580.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03 | 580.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12 Nacho | 580.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03s | 590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04e | 590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 | 590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A24 4G | 590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A03 Core | 630.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 5G | 630.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A23 | 630.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04 | 640.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04s | 640.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A11 | 640.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31 | 640.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A14 5G | 660.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A20 2018 | 660.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Lavender | 660.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10 | 690.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Prime 2016 | 690.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04e | 740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A05 | 740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A04s | 740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 5G | 740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 2017 | 740.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M30s | 740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A05 | 770.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A10s | 790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 Pro 2017 | 790.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M02s | 790.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M13 | 790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M22 | 790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M30 | 790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M33 | 790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A23 | 810.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A12s | 830.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M51 | 830.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A13 | 840.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M14 | 840.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M23 | 840.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A20s | 860.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A21 | 860.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A33 5G | 890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G | 890.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Fold | 890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M20 | 890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2016 | 940.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2018 | 940.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Pro 2018 | 940.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A30 | 960.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A51 5G | 960.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 5G | 960.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Plus | 960.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A31 | 990.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A54 | 990.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70 | 990.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J8 2018 | 990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A80 | 1.040.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 2018 | 1.040.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 2015 | 1.060.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 | 1.060.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J3 Pro | 1.060.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M52 5G | 1.090.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M54 | 1.090.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 2016 | 1.130.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2017 | 1.140.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 Core | 1.160.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A21s | 1.190.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 Prime | 1.190.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 1.190.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 2016 | 1.230.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 2016 | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A90 5G | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 Pro 2016 | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M10 | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M31s | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M33 | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 | 1.240.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A50 | 1.330.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G UW | 1.330.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70 | 1.340.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 2015 | 1.340.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E5 | 1.340.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 Core 2020 | 1.340.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 2018 | 1.340.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A3 2017 | 1.360.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2017 | 1.360.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Prime | 1.360.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Pro | 1.360.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 2018 | 1.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 Plus 2018 | 1.440.000 ₫ | Màn hình linh kiện |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J4 2018 | 1.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J5 2016 | 1.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M21 | 1.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S5 | 1.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 2018 | 1.490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 Duo | 1.490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M04 | 1.490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 2018 | 1.540.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S4 Active | 1.540.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J7 2015 | 1.560.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M01 | 1.590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M11 | 1.590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 | 1.590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A32 5G | 1.660.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A22 | 1.690.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A6 2018 | 1.690.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A30s | 1.730.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M51 | 1.730.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A60 | 1.740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 Star | 1.740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 Pro 2016 | 1.760.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S6 | 1.760.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A32 | 1.780.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A51 | 1.780.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A24 4G | 1.790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 | 1.790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Core Prime | 1.790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M32 | 1.790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A34 | 1.830.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C7 | 1.830.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 | 1.840.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70s | 1.840.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J6 Lavender | 1.840.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C5 Pro | 1.860.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A70s | 1.880.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E7 | 1.880.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A9 2016 | 1.890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J8 Plus | 1.890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M40 | 1.890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 | 1.890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Core Prime | 1.930.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M12 | 1.960.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 5 | 1.960.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy E7 | 1.980.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M53 | 1.980.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 1.980.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 2016 | 1.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C7 | 1.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M34 | 1.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M52 5G | 1.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge | 1.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 Edge | 1.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 | 1.990.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52s 5G | 2.030.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A90 5G | 2.030.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M62 | 2.030.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A40 | 2.040.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2016 | 2.040.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A53 5G | 2.040.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 | 2.040.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52 5G | 2.080.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A53 5G | 2.090.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 2017 | 2.090.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C9, C9 Pro | 2.090.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 4 | 2.090.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A42 5G | 2.140.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A5 2015 | 2.140.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A52s 5G | 2.140.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M34 | 2.140.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite | 2.140.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A73 5G | 2.160.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C5 Pro | 2.160.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 | 2.160.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S5 LTE A | 2.190.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip4 | 2.190.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 7 | 2.240.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note FE | 2.240.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M62 | 2.260.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE 5G | 2.280.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE | 2.280.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A50s | 2.290.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 | 2.290.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy C9, C9 Pro | 2.290.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus | 2.290.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 | 2.290.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 2018 | 2.330.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy F52 5G | 2.360.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus | 2.390.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S7 Edge | 2.390.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 | 2.440.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A54 | 2.460.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A7 2015 | 2.490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 | 2.560.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A01 Core | 2.590.000 ₫ | Màn hinh phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A72 | 2.590.000 ₫ | Màn hình Zin Hãng |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | 2.590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M53 | 2.590.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A73 | 2.690.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J2 | 2.690.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M40 | 2.690.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S5 active | 2.690.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 FE 2022 | 2.740.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Lite | 2.780.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 Plus | 2.880.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A71 5G | 2.890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A01 | 2.990.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus | 2.990.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold 2 | 2.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 2.990.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 Plus | 3.080.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A star G855 | 3.090.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G | 3.090.000 ₫ | Màn hình OLED Nguyên Khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 3.090.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 | 3.140.000 ₫ | Màn hình OLED Nguyên Khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy M54 | 3.190.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus | 3.190.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 FE 5G | 3.190.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite | 3.240.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 | 3.240.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Lite | 3.280.000 ₫ | Màn hình nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S8 Plus | 3.280.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold4 | 3.290.000 ₫ | Màn hình phụ Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 8 | 3.330.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 9 | 3.390.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10e | 3.390.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 | 3.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 5G | 3.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G | 3.460.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S9 Plus | 3.480.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy A02 | 3.490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 3.490.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 5G | 3.540.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Lite | 3.660.000 ₫ | Màn hình nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 8 | 3.690.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 | 3.690.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 | 3.760.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra | 3.790.000 ₫ | Màn hình OLED Nguyên Khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 3.830.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus | 3.830.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 9 | 3.860.000 ₫ | Màn hình nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 5G | 3.860.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus | 3.890.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22+ 5G | 3.940.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 | 3.990.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Plus 5G | 4.140.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus | 4.160.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S23 | 4.160.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 5G | 4.180.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 4.190.000 ₫ | Màn hình OLED Nguyên Khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 | 4.230.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note Edge | 4.390.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S23 Plus | 4.390.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra | 4.440.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22+ 5G | 4.440.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 5G | 4.580.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 4.790.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 4.790.000 ₫ | Màn hình OLED nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 | 4.830.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 Plus | 4.840.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Plus | 4.840.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 4.940.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus | 4.960.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Quantum 2 | 4.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra | 4.990.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 5.180.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 5.380.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 5.390.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S10 5G | 5.480.000 ₫ | Màn hình Zin New |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip | 5.590.000 ₫ | Màn hình chính Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 5.660.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5.660.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip4 | 5.660.000 ₫ | Màn hình chính Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 10 Plus | 5.780.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S23 Ultra | 5.990.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip 5G | 6.140.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip2 | 6.140.000 ₫ | Màn hình chính Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 6.160.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 6.190.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 6.290.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 6.290.000 ₫ | Màn hình Nguyên khung |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy J1 | 8.790.000 ₫ | Màn hình chính Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold | 8.790.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 10.590.000 ₫ | Màn hình chính Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 10.690.000 ₫ | Màn hình chính Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold4 | 10.690.000 ₫ | Màn hình chính Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold1 | 11.980.000 ₫ | Màn hình Zin |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold | 12.790.000 ₫ | Màn hình Zin (bên trong) |
Thay Màn Hình Samsung Galaxy Z Fold 2 | 13.390.000 ₫ | Màn hình Zin (bên trong) |
